LEAGUE STANDINGS FOR 2022 WTBL


East                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2022 Granite City-13 T13    104  58  .642 ----  *WON* 

2022 Wittenberg-1 T01        86  76  .531 18.0        

2022 Rocklin-2 T02           78  84  .481 26.0        

2022 Roanoke-21 T21          76  86  .469 28.0        

2022 Cucamonga-17 T17        71  91  .438 33.0        

2022 Kentucky-18 T18         57 105  .352 47.0        


Mid East                    WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2022 El Dorado-6 T06        107  55  .660 ----  *WON* 

2022 River City-16 T16      100  62  .617  7.0        

2022 Mequon-20 T20           90  72  .556 17.0        

2022 Florida-23 T23          72  90  .444 35.0        

2022 Mankato-22 T22          69  93  .426 38.0        

2022 Cent Jersey-24 T24      60 102  .370 47.0        


Mid West                    WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2022 Washington-4 T04       102  60  .630 ----  *WON* 

2022 Kaufman-19 T19          95  67  .586  7.0        

2022 Hartford-3 T03          92  70  .568 10.0        

2022 Soundview-7 T07         77  85  .475 25.0        

2022 Coconut Crik-15 T15     76  86  .469 26.0        

2022 Eureka-9 T09            53 109  .327 49.0        


West                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2022 Los Angeles-14 T14     100  62  .617 ----  *WON* 

2022 Philadelphia-5 T05      88  74  .543 12.0        

2022 Big Valley-12 T12       84  78  .519 16.0        

2022 Grand Rapids-11 T11     84  78  .519 16.0        

2022 Fresno-8 T08            62 100  .383 38.0        

2022 Mt. Pirongia-10 T10     61 101  .377 39.0        




       OVERALL RECORD

Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK

T01     86   76  .531 42-39 44-37 33-29 53-47  9- 5 23-30     5-5     Lost 3

T02     78   84  .481 39-42 39-42 25-32 53-52  5- 9 19-23     4-6     Lost 1

T03     92   70  .568 47-34 45-36 21-14 71-56  8- 6 25-19     7-3     Won 1

T04    102   60  .630 52-29 50-31 25-12 77-48  7- 4 30-12     6-4     Lost 1

T05     88   74  .543 49-32 39-42 27-21 61-53 11- 4 32-24     7-3     Won 2

T06    107   55  .660 58-23 49-32 31-13 76-42 10- 9 27-23     6-4     Lost 1

T07     77   85  .475 39-42 38-43 16-19 61-66  3-11 20-21     4-6     Lost 2

T08     62  100  .383 32-49 30-51 28-28 34-72  6- 9 22-27     2-8     Lost 1

T09     53  109  .327 25-56 28-53 13-26 40-83  5-16 14-29     2-8     Lost 3

T10     61  101  .377 33-48 28-53 24-32 37-69  7-10 22-36     5-5     Won 1

T11     84   78  .519 46-35 38-43 27-32 57-46  9- 9 29-26     6-4     Won 1

T12     84   78  .519 49-32 35-46 29-21 55-57  9- 6 29-23     2-8     Won 1

T13    104   58  .642 53-28 51-30 37-21 67-37  7- 9 20-19     6-4     Won 2

T14    100   62  .617 59-22 41-40 43-20 57-42  8- 4 28-25     8-2     Won 3

T15     76   86  .469 45-36 31-50 19-23 57-63  8- 8 18-21     2-8     Lost 4

T16    100   62  .617 49-32 51-30 37-19 63-43 10- 6 31-27     2-8     Lost 1

T17     71   91  .438 47-34 24-57 18-31 53-60  6- 8 22-30     4-6     Lost 4

T18     57  105  .352 30-51 27-54 18-40 39-65  7- 9 25-24     7-3     Lost 1

T19     95   67  .586 54-27 41-40 25-18 70-49  7- 4 27-22     4-6     Won 2

T20     90   72  .556 47-34 43-38 37-15 53-57  4- 2 19-15     5-5     Won 1

T21     76   86  .469 38-43 38-43 24-37 52-49  7-11 31-24     5-5     Lost 1

T22     69   93  .426 33-48 36-45 19-28 50-65  7-12 29-36     5-5     Won 1

T23     72   90  .444 34-47 38-43 25-15 47-75 16- 7 24-23     5-5     Lost 1

T24     60  102  .370 22-59 38-43 18-29 42-73  7- 5 18-25     1-9     Lost 1

TOTAL 1944 1944  .500

HOME  1022  922  .526

ROAD   922 1022  .474

LEFT   619  575  .518

RIGHT 1325 1369  .492


TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+   InDiv OutDiv  RUNS AGNST DIFF

T01      7-10 15-12 18- 7 12-15 12-15 22-17   41-49  45-27   791   691 +100

T02      9- 8 17-10 10-15 13-14 11-16 18-21   47-43  31-41   796   844  -48

T03     11- 6 12-15 13-12 17-10 15-12 24-15   56-34  36-36   745   658  +87

T04     11- 6 20- 7 16- 9 16-11 16-11 23-16   56-34  46-26   790   616 +174

T05     11- 6 10-17 15-10 16-11 14-13 22-17   51-39  37-35   665   654  +11

T06     12- 5 15-12 15-10 17-10 18- 9 30- 9   60-30  47-25   831   611 +220

T07      5-12 13-14 11-14 16-11 11-16 21-18   44-46  33-39   739   750  -11

T08      3-14 11-16  9-16 11-16 14-13 14-25   30-60  32-40   624   773 -149

T09      6-11 10-17  8-17  6-21 13-14 10-29   23-67  30-42   664   907 -243

T10      7-10 13-14  4-21 10-17 10-17 17-22   39-51  22-50   573   710 -137

T11      8- 9 17-10 15-10 14-13 14-13 16-23   46-44  38-34   644   650   -6

T12      9- 8 15-12 12-13 12-15 16-11 20-19   45-45  39-33   670   705  -35

T13     11- 6 17-10 13-12 19- 8 15-12 29-10   64-26  40-32  1022   797 +225

T14     13- 4 17-10 14-11 18- 9 14-13 24-15   59-31  41-31   803   632 +171

T15      9- 8 15-12 11-14 14-13 10-17 17-22   44-46  32-40   643   700  -57

T16     11- 6 17-10 15-10 18- 9 18- 9 21-18   54-36  46-26   695   561 +134

T17     11- 6 12-15 11-14 12-15  8-19 17-22   42-48  29-43   761   781  -20

T18      6-11  7-20  9-16 13-14 12-15 10-29   32-58  25-47   679   914 -235

T19      9- 8 15-12 18- 7 12-15 15-12 26-13   47-43  48-24   847   677 +170

T20     10- 7 12-15 16- 9 13-14 18- 9 21-18   49-41  41-31   838   746  +92

T21      7-10 11-16 11-14 12-15 13-14 22-17   44-46  32-40   691   760  -69

T22      7-10 10-17 11-14 12-15 13-14 16-23   40-50  29-43   632   736 -104

T23      8- 9 10-17 11-14 11-16 14-13 18-21   38-52  34-38   727   821  -94

T24      3-14 13-14 14-11 10-17 10-17 10-29   29-61  31-41   680   853 -173



WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:


TEAM T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

T01    -   9   3   1   2   3   3   2   2   3   2   2   6   1   3   3   6  10

T02    9   -   1   1   3   3   2   1   1   2   1   0   7   1   3   0  11  11

T03    0   2   -  11   5   1   8   3  14   6   2   4   1   2  10   1   0   2

T04    2   2   7   -   4   2  13   3  14   4   3   3   1   3  12   1   2   3

T05    1   0   1   2   -   1   4  12   6  10  10  10   2   9   4   1   3   1

T06    3   3   2   1   2   -   2   3   2   2   2   2   5   2   2  12   5   5

T07    0   1  10   5   2   1   -   3  12   3   3   1   1   4  10   1   2   1

T08    1   2   3   3   6   0   3   -   2   9   5   9   2   1   5   0   1   3

T09    1   2   4   4   0   1   6   4   -   5   3   3   1   2   3   1   1   2

T10    0   1   0   2   8   1   3   9   1   -   8   7   1   7   2   1   0   1

T11    1   2   4   3   8   1   3  13   3  10   -   7   1   8   2   1   3   3

T12    1   3   2   3   8   1   5   9   3  11  11   -   1   6   5   2   1   2

T13   12  11   2   2   1   1   2   1   2   2   2   2   -   0   2   5  13  16

T14    2   2   4   3   9   1   2  17   4  11  10  12   3   -   4   2   3   3

T15    0   0   8   6   2   1   8   1  15   4   4   1   1   2   -   2   2   2

T16    3   6   2   2   2   6   2   3   2   2   2   1   1   1   1   -   4   5

T17   12   7   3   1   0   1   1   2   2   3   0   2   5   0   1   2   -  10

T18    8   7   1   0   2   1   2   0   1   2   0   1   2   0   1   1   8   -

T19    2   2   5   8   4   3  11   4  12   2   4   4   2   4  11   1   2   2

T20    1   5   1   2   1   6   2   3   2   2   0   3   3   3   0   8   5   4

T21    8   9   1   0   2   2   1   2   1   1   2   0   6   3   1   1  10  11

T22    3   3   3   0   2   4   1   1   2   1   1   0   1   1   1   5   4   2

T23    4   3   1   0   1   8   0   1   3   3   2   1   4   1   1   8   3   3

T24    2   2   2   0   0   6   1   3   3   3   1   3   1   1   2   3   2   3

TOT   76  84  70  60  74  55  85 100 109 101  78  78  58  62  86  62  91 105


TEAM T19 T20 T21 T22 T23 T24 TOT

T01    1   5  10   3   2   4  86

T02    1   1   9   3   3   4  78

T03   13   2   2   0   2   1  92

T04   10   1   3   3   3   3 102

T05    2   2   1   1   2   3  88

T06    0  12   4  14  10  12 107

T07    7   1   2   2   3   2  77

T08    2   0   1   2   2   0  62

T09    6   1   2   1   0   0  53

T10    4   1   2   2   0   0  61

T11    2   3   1   2   1   2  84

T12    2   0   3   3   2   0  84

T13    1   3  12   5   2   5 104

T14    2   0   0   2   2   2 100

T15    7   3   2   2   2   1  76

T16    2  10   5  13  10  15 100

T17    1   1   8   2   3   4  71

T18    1   2   7   4   3   3  57

T19    -   3   2   3   2   2  95

T20    0   -   4   8  13  14  90

T21    1   2   -   3   4   5  76

T22    0  10   3   -   8  13  69

T23    1   5   2  10   -   7  72

T24    1   4   1   5  11   -  60

TOT   67  72  86  93  90 102



RUNS SCORED ARE ACROSS, RUNS ALLOWED ARE DOWN:


TEAM T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

T01    -  79  20   7  11  22  30  16  21  17  26  22  92  18  17  20  71  87

T02   64   -  11  12  17  26  17  13  15  10   9  10 100  30  16  17  89 103

T03   12  14   -  84  31  14  83  32 110  34  20  22  15  24  79   8   6  13

T04   23  19  72   -  36  22 103  25 114  21  18  18  17  30  77  11  23  18

T05    5   8  24  20   -  15  31  86  28  46  81  87  20  63  24  10  18  11

T06   34  27  11  23  19   -  11  19  17   8  14  14  36  10  17  87  28  38

T07    8  10  91  54  34   8   -  32  86  30  24  26  17  22  92   7  27   9

T08    9  14  32  24  65   7  27   -  34  78  52  83  15  50  28   7  11  13

T09   18  21  61  68  15  13  67  36   -  36  19  30  19  23  48  10  11  18

T10    7  13  10  17  54  10  26  72  15   -  71  79   9  60  23  10  10  12

T11   16   9  23  21  73  11  20  73  34  75   -  59  15  68  27   6  17  11

T12   18  14  16  18  61  13  34  72  36  92  75   -  11  57  32   8  14  23

T13   97 126  10  27  19  32  26  14  23  10  21  14   -  12  18  30  95 149

T14   16  18  33  32  75   9  16 100  43  88  72  91  24   -  29  10  21  24

T15    5   6  71  51  14  12  81  21  90  21  29  14  17  24   -  12  14  18

T16   18  32  10  11  11  57  10  15  16  17  10   7  19  13  18   -  22  27

T17   95  89  20  20   8  13  19  21  13  19   8  16  72   9   9  17   -  79

T18   68  85  14   5  25  16  16   7  14  10   2  17  76  18  16  19  73   -

T19   15  18  56  79  24  22  91  42 102  28  30  25  43  37  75  17  18  19

T20   10  52  13  14  13  66  16  15  33  14   6  29  27  16   3  75  45  44

T21   77  72  12   6  15  16  11  21  10  15  12   8  72  26   8  17  80  95

T22   26  34  14   9  11  64   5   9  13   8  14   9  16   9  21  44  36  40

T23   28  33   9   6   9  85   3   8  18  16  23  11  37   7  12  75  27  33

T24   22  51  25   8  14  58   7  24  24  17  14  15  28   6  11  44  25  30

TOT  691 844 658 616 654 611 750 773 909 710 650 706 797 632 700 561 781 914


TEAM T19 T20 T21 T22 T23 T24  TOT

T01   13  31  88  29  26  28  791

T02    9  27  86  33  37  45  796

T03   78  19  16   1  16  14  745

T04   83   8  12  12  13  15  790

T05   25  10  12   7  12  22  665

T06   11 100  22 102  86  97  831

T07   85  15  13  10  27  12  739

T08   15   8  13  13  17   9  624

T09   95  11  15  10  13   7  664

T10   21  14  12   8  11   9  573

T11   20  19   9  14  14  10  644

T12   13   6  21  18  14   4  670

T13   15  24 124  44  36  56 1022

T14   23   8  17  25  15  14  803

T15   65  27  10  16  13  12  643

T16   19  75  26  63  81 118  695

T17   10  36  91  26  27  44  761

T18   14  23  76  38  22  25  679

T19    -  28  12  26  22  18  847

T20   12   -  28  82 122 103  838

T21   10  29   -  26  32  21  691

T22    4  75  16   -  77  78  632

T23   23  78  23  71   -  92  727

T24   14  75  18  62  88   -  680

TOT  677 746 760 736 821 853